18/03/2016

A Caen rientro vincente (nonostante il traffico) per Princess Grif

di admin

Vittoria al rientro a Caen sui 2.200 metri per la Varenne Princess Grif che corre in Francia per Biasuzzi e lì è allenata da Fabrice Souloy. La saura, che vince quasi 700.000 euro e ha un personale di 11.3, ha vinto in 12.3, venendo da metà gruppo, per di più non senza qualche intoppo, dopo che Nirvard aveva rinunciato a seguire i primi. Non correva da inizio settembre, quando a Mons aveva vinto il Wallonie (Gr 1, 2.300 m.) con la guida di Andreghetti.

Ordine d'Arrivo Prix de Cauvicourt Caen
Scorri sotto per il video

1 Princess Grif F7 (4) 2200 F. Nivard 6,5/1 1'12''3
2 Amazon Am  D4 F6 (5) 2200 T. Le Beller 12/1 1'12''4
3 Aladin d'Ecajeul  DP M6 (6) 2200 E. Raffin 5,0/1 1'12''6
4 Swedishman  DA H10 (9) 2200 Th. Duvaldestin 3,4/1 1'12''6
5 Ausone du Kastel M6 (18) 2200 E. Allard 70/1 1'12''7
6 Vincennes F8 (8) 2200 B. Goop 23/1 1'12''8
7 Urgos M8 (1) 2200 F. Darondel 119/1 1'13''0
8 Ton Copain H9 (17) 2200 F. Lecanu 53/1 1'13''2
9 Sir de l'Esque H10 (11) 2200 D. Thomain 38/1 1'13''2
10 Bel Avis H5 (14) 2200 N. Chereau 43/1 1'13''6
0 Saphir de Fillé  D4 M10 (2) 2200 B. Piton 21/1  
0 Sirène de Feugères  D4 F10 (3) 2200 C. Duvaldestin 22/1  
0 Sirocco Jibace  DA H10 (7) 2200 S. Roger 50/1  
0 Attila Berry M6 (13) 2200 A. Abrivard 81/1  
0 Uko de l'Esque H8 (15) 2200 V. Goetz 194/1  
Dai Going For Gold Zaz  DP M8 (10) 2200 D. Locqueneux 5,3/1  
Dai Tamerlan H9 (12) 2200 Ch. Lebissonnais 115/1  
Dai Terato d'Isques M9 (16) 2200 N. Mathias 172/1