31/07/2016

Ancora Italia ad Enghien, ieri tris: PANCOTTINA BAR su POWELL BI e ORO FKS

di admin

Dopo la vittoria nel Prix de Milan di Traders, con Timone Ek, terzo, oggi un altro successo dell’allevamento italiano, che ha fatto tris in una corsa ordinaria (44.000 euro di montepremi) sempre di Enghien. Bellissimo nel finale il duello tra Powel Bi e Pancottina Bar, che per tutta la retta hanno combattuto rientrandosi a vicenda. Pancottina Bar – interpretata da Roberto Andreghetti  di proprietà di Sc. Stecca e allenata da Ciro Ciotola – alla fine ha prevalso in 12.7 su Powell Bi (Vecchione), mentre, parecchio in dietro, Oro Fks coglieva il terzo.
 

Prix de la Bourse – Course E – Européenne – 44 000 €
2150m – 16 Entries – Sable – Start : Autostart
Trainer :  Ciro Ciotola – Owner : Ec. Stecca Srl – Earnings : 178 969 €

Piaz Cavallo S/E Pos. Dist. Driver Quota T
1 Pancottina Bar  D4 F7 (2) 2150 R. Andreghetti 7,4/1 1'12''7
2 Powell Bi M7 (15) 2150 M. Vecchione 2,9/1 1'12''7
3 Oro Fks  D4 M8 (11) 2150 Ch. Martens 43/1 1'12''8
4 Bazir Dimanche  D4 H8 (16) 2150 D. Locqueneux 6,5/1 1'12''9
5 Voltigeur  DP H7 (3) 2150 M. Mottier 25/1 1'13''1
6 Queasy  DA H7 (1) 2150 M. Abrivard 55/1 1'13''4
7 Twitter H7 (9) 2150 B. Goop 48/1 1'13''4
8 Vasco du Gîte  D4 H7 (5) 2150 D. Bonne 36/1 1'13''6
9 Crazy Lover M7 (14) 2150 E. Raffin 111/1 1'13''8
10 Primula Brazza'  DP F7 (13) 2150 M. Monaco 45/1 1'13''9
0 Valmayor H7 (4) 2150 V. Viel 76/1  
0 Vainqueur Highland  D4 H7 (7) 2150 P. Vercruysse 6,0/1  
0 Un Fiacre  D4 H8 (8) 2150 G. Gelormini 60/1  
0 Tchao Chamant H9 (10) 2150 F. Ouvrie 155/1  
Dpg Ugo du Fossé  DP H8 (6) 2150 M. Verva 12/1  
Dai Pantarei Ans  D4 M7 (12) 2150 F. Nivard 8,2/1