04/09/2017

Partenti ufficiali Europeo: tutto invariato e TIMONE EK netto favorito con il 3

di admin

Forse la prima domanda da porsi, visto che lo svedese non ha confermato, ai numeri dell'Europeo è se Timone Ek che ha il 3, le vincerà tutte e due risparmiandosi il race off, buono per lo spettacolo ma duro da correre. Potrebbe farcela anche nella seconda prova con il 10, specie se Super Star Read che alla seconda lo avrà in schiena dovesse partire bene. 

Ippodromo di Cesena – Data: 09/09/2017
G.P. CAMPIONATO EUROPEO (GR.I) 1^PROVA
Distanza: 1660 metri, E 165.000
Prova valida per l'U.E.T. Master Series – Vincere due prove su tre
Indigeni ed Ester di 4 anni e oltre, Corsa Internazionale.
N.P. Cavallo Guidatore R.B. R.L. Carr. Trim.
1 TAMURE ROC S.MOLLO 1"10"9 1"13"3 210.684 62.080
2 RUE DU BAC F.ESPOSITO N/A N/A 292.553 9.452
3 TIMONE EK E.BELLEI N/A 1"11"3 929.207 44.883
4 TENERIFE R.VECCHIONE 1"11"8 1"13"6 115.104 11.001
5 PASCIA' LEST P.GUBELLINI N/A 1"11"3 1.514.628 22.083
6 SHARON GAR G.DI NARDO 1"10"7 1"11"9 267.264 7.113
7 POSITANO D'ETE F.MINOPOLI 1"11"4 1"12"4 199.177 6.426
8 SUPERBO CAPAR G.LOMBARDO JR 1"10"0 1"13"1 252.273 11.730
9 SUPER STAR REAF A.DI NARDO 1"11"5 1"14"6 138.513 3.910
10 TINA TURNER D.DI STEFANO 1"12"1 1"14"8 100.016 13.048
11 TOTOO DEL RONCO M.MINOPOLI JR 1"11"3 1"11"8 213.965 24.905
12 TESTIMONIAL OK A.GOCCIADORO 1"11"6 1"11"9 373.000 11.332

 

Ippodromo di Cesena – Data: 09/09/2017
G.P. CAMPIONATO EUROPEO (GR. I) 2^PROVA      
Distanza: 1660 metri, E 165.000
Prova valida per l'U.E.T. Master Series – Vincere due prove su tre
Indigeni ed Ester di 4 anni e oltre, Corsa Internazionale.
N.P. Cavallo Guidatore R.B. R.L. Carr. Trim.
1 TESTIMONIAL OK A.GOCCIADORO 1"11"6 1"11"9 373.000 11.332
2 TOTOO DEL RONCO M.MINOPOLI JR 1"11"3 1"11"8 213.965 24.905
3 TINA TURNER D.DI STEFANO 1"12"1 1"14"8 100.016 13.048
4 SUPER STAR REAF A.DI NARDO 1"11"5 1"14"6 138.513 3.910
5 SUPERBO CAPAR G.LOMBARDO JR 1"10"0 1"13"1 252.273 11.730
6 POSITANO D'ETE F.MINOPOLI 1"11"4 1"12"4 199.177 6.426
7 SHARON GAR G.DI NARDO 1"10"7 1"11"9 267.264 7.113
8 PASCIA' LEST P.GUBELLINI N/A 1"11"3 1.514.628 22.083
9 TENERIFE R.VECCHIONE 1"11"8 1"13"6 115.104 11.001
10 TIMONE EK E.BELLEI N/A 1"11"3 929.207 44.883
11 RUE DU BAC F.ESPOSITO N/A N/A 292.553 9.452
12 TAMURE ROC S.MOLLO 1"10"9 1"13"3 210.684 62.080

 

Riserve in ordine d'ingresso: TRILLO PARK, PACE OF MIND, REDBULL DU KRAS