14/09/2017

Sorteggiati i NUMERI delle Batterie del DERBY e delle OAKS

di admin
Ippodromo di Roma – Data: 23/09/2017
 BATTERIA DERBY   
N.P. Cavallo R.B. R.L. Carr. Trim.
1 VERTIGO SPIN 1"12"2 1"15"3 41.132 8.050
2 VOLTAIRE GIFONT 1"13"2 1"12"3 72.742 28.420
3 VIR DEL RONCO 1"12"6 1"16"0 34.078 14.151
4 VICTORIA LUIS 1"13"4 1"15"5 63.292 0
5 VINCENNES FONT 1"12"4 1"12"2 55.966 22.610
6 VOYAGER GRIF 1"13"3 1"12"6 42.964 15.980
7 VICINO MEC 1"11"8 1"15"9 23.052 5.083
8 VICTOR CHUC SM 1"13"8 1"13"6 23.256 0
Ippodromo di Roma – Data: 23/09/2017
BATTERIA A OAKS   
N.P. Cavallo R.B. R.L. Carr. Trim.
1 VIRGINIA GRIF 1"11"0 1"14"3 23.865 5.661
2 VANITY SPRITZ 1"12"6 N/A 34.510 340
3 VENERE BREED 1"13"9 1"14"1 39.840 11.382
4 VIPERA KILLER GAR 1"12"4 1"16"3 29.131 9.935
5 VALE CAPAR 1"12"7 1"13"4 119.323 18.564
6 VELINA GIO 1"13"4 1"15"2 31.722 4.804
7 VOLAVIA DI NO 1"12"6 1"15"7 22.202 5.551
8 VUELTA MAS RAPIDA 1"12"0 N/A 15.671 816
9 VANITI BAR 1"14"8 N/A 12.041 7.390
10 VISA AS 1"14"4 1"16"1 13.056 4.888
11 VENUS KRONOS 1"16"3 1"16"3 18.139 7.337

 

Ippodromo  di  Roma – Data: 23/09/2017
BATTERIA B OAKS       
N.P. Cavallo R.B. R.L. Carr. Trim.
1 VANESIA EK 1"13"4 N/A 55.009 3.519
2 VANGUARDIA 1"13"7 1"13"9 54.596 19.176
3 VOLCADA BAR 1"13"3 1"14"0 54.152 5.957
4 VESNA 1"13"2 1"15"0 31.892 2.992
5 VENERE DEGLI DEI 1"14"1 1"18"3 21.371 6.035
6 VOLTURINA JET 1"12"8 1"13"8 81.872 2.938
7 VENERE CHIARA 1"14"0 1"14"7 18.493 5.675
8 VIOLET EFFE 1"14"6 1"16"2 11.376 7.398
9 VERDE MILONGA 1"14"3 N/A 15.215 8.152
10 VIS DELL'OLMO 1"11"4 1"14"5 18.872 8.417
11 VARENNA FAS 1"13"4 1"15"4 19.593 2.763

 

Ippodromo di  Roma – Data: 23/09/2017
BATTERIA C OAKS       
N.P. Cavallo R.B. R.L. Carr. Trim.
1 VENERE GRIF 1"13"4 1"14"0 42.653 13.056
2 VAMPIRIA GIFONT 1"13"1 1"19"3 35.569 5.916
3 VANATTA 1"13"0 1"14"0 51.053 13.872
4 VENARIAREALE FONT 1"12"6 1"15"4 45.016 23.460
5 VILLEPELEE 1"13"4 1"16"7 32.832 21.833
6 VISCARDA JET 1"13"2 1"14"8 28.363 9.860
7 VANNI INDAL 1"15"4 N/A 8.055 4.536
8 VALENTINA LASER 1"14"0 N/A 10.985 7.713
9 VALENCIA MIN 1"13"3 1"16"3 29.708 485
10 VICENTINA JET 1"14"3 N/A 13.722 5.245
11 VALLECCHIA DR 1"13"6 1"15"0 26.185 2.776
12 VANITY LUIS 1"14"6 1"15"8 16.216 3.468