22/05/2018

NUMERI GP Repubblica, al 4 TAMURE ROC

di admin

di Mario “Amario” Alderici – Sorteggiati i numeri del Repubblica per i free for all che ci ricorda che finalmente arriva giugno con la corsa bolognese che da sempre si disputa nel giorno della omonima festa sempre sul miglio (dalla prima edizione del 1948 vinta da Mistero e Romolo Ossani per i colori della scuderia Fanfulla in 1.18.9). Da 8 anni il cavallo favorito non vince questa classica, l’ultimo fu nel 2010 Ghiaccio Del Nord con Enrico Bellei in 1.13.2 all’ultima corsa della carriera. Nel 2014 hanno vinto allo speed Papandreu e Enrico Bellei in 1.12.7, nel 2015 si sono imposti in 1.11.6 Pace Del Rio e Santo Mollo con gran finish battendo Rombo Di Cannone, nel 2016 hanno vinto (ancora in 1.11.6) Superbo Capar e Beppe Lombardo andando davanti dal 6 su Peace Of Mind (che per il posto d’onore hanno beneficiato dell’errore nei pressi del palo di Stankovic Ok), l’anno scorso Pancottina Bar (di poco su Trillo Park) da seconda in corda al record della pista di 1.11.1 (velocità propiziata dallo scatenato leader Superbo Capar che fece un km in 1.10.3) con una ruota rotta con in sulky Enrico Bellei che è andato a segno in 5 delle ultime 11 edizioni apparigliando in seconda posizione dell’albo d’oro “Decione” Vivaldo Baldi, mentre è sempre capolista il “Pilota” Sergio Brighenti con 7 successi. Tre volte ha vinto Tornese.

 

Ippodromo  Bologna – Data: 01/06/2018
 GP REPUBBLICA      Distanza: 1660
N.P. Cavallo R.B. R.L. Carr. Trim.
1 SKYLINE DANY 1"11"9 1"13"5 197.923 15.336
2 UMA FRANCIS 1"11"9 1"13"1 358.958 816
3 PARIS ROC 1"12"7 1"14"0 144.085 20.350
4 TAMURE ROC 1"10"9 1"12"4 369.906 83.980
5 TINA TURNER 1"11"9 1"13"8 140.454 11.215
6 TANGO NEGRO 1"10"9 1"10"4 345.628 15.980
7 UNA BELLA GAR 1"11"9 1"12"9 146.277 6.987
8 UNO ITALIA 1"10"9 1"12"4 130.739 9.180
9 TESTIMONIAL OK 1"11"5 1"11"9 382.502 8.787
10 STELLA DI AZZURRA 1"11"1 1"13"0 180.600 14.994
11 URAGANO TREBI' 1"11"3 1"13"2 263.904 49.045
12 TURNO DI AZZURRA 1"10"6 1"12"0 257.441 42.959
13 TARIM 1"12"6 1"13"5 88.588 1.020
14 ULTRAS GRIF 1"11"9 1"12"5 86.551 12.895
15 TOPASKY ETOILE 1"11"0 N/A 72.643 7.718
16 UNE ETOILE GAR 1"12"3 1"13"7 98.862 408
17 ELECTRIC LIGHT -S- 1"10"3 1"13"1 116.110 250
18 UBERTA' DEI VENTI 1"12"6 1"13"7 57.307 0
19 SHOWMAR 1"10"8 1"12"3 178.730 10.494
20 UBERTINO GRIF 1"11"6 1"13"0 151.361 11.016
21 RUE DU BAC N/A N/A 300.725 2.638
22 SPECIALESS 1"11"5 N/A 379.388 9.304
23 RUE VARENNE DANY 1"11"3 1"13"1 187.284 4.692
24 SUGAR REY N/A 1"12"3 621.573 3.842
25 TANO FOHLE SM 1"11"1 1"12"8 112.977 11.050
26 UNNO DEL DUOMO 1"11"3 1"12"9 111.444 5.904
27 ULBERTO 1"12"3 1"14"1 66.120 9.900
28 ULTRA LIGHT 1"12"5 1"13"9 83.591 8.825
29 ROXANNE BAR 1"11"9 1"11"0 340.846 1.958
30 DEIMOS RACING -S- 1"11"3 1"12"3 586.912 0
31 SONIA 1"11"8 1"13"7 129.943 4.199
32 ULENA CAR 1"12"2 1"18"6 49.925 10.608
33 UPPER DANY 1"11"7 1"13"5 78.299 7.055
34 ULISSEMAR 1"11"2 1"13"8 85.299 4.668
35 SUPERBO CAPAR 1"10"0 1"13"1 264.095 0
36 REINE DU ZACK 1"10"2 1"12"0 187.828 1.068
37 PEPPE DELLA CORTE 1"12"2 1"14"2 88.289 5.437
38 UFO GIUS SM 1"12"4 1"14"5 75.398 5.586
39 URAGANO STECCA 1"12"3 N/A 61.013 5.168
40 TORTUGA 1"13"8 1"15"5 37.743 5.862
41 TRILLO PARK 1"11"1 1"11"8 87.656 1.880
42 UISCONSIS VOL 1"12"4 1"14"3 67.774 1.122
43 THE BEST OF GLORY 1"12"4 1"14"3 43.069 4.612
44 PANTERA DEL PINO 1"11"5 1"13"8 146.002 0
45 UNICA CAGEMAR 1"13"1 1"15"4 45.336 510

Cercherà di sfatare la tradizione sfavorevole al favorito della corsa la velocissima Tamure Roc che ha sorteggiato il 4 e dovrebbe riuscire a contenere l’altrettanto rapida Tina Turner (o eventualmente ad agire comunque in avanti scambiando, dato che Tina è votata alle corse di rimessa). E’ invece al 35 il movimentatore delle ultime due edizioni Superbo Capar. Brutti numeri anche per i due stranieri, gli svedesi Electric Light e Deimos Racing, rispettivamente al 17 e al 30. Nell’Orlandi vinto da Tamure è piaciuto per maggiore gestibilità in corsa Uno Italia che però al momento è in seconda fila all’8 e non è agevolato dalla pista piccola, inseguì bene dopo errore al via Uma Francis (al 2) che con l’arrivo del caldo solitamente riprende ad andare forte, deluse un po’ dopo l’ottima vittoria nella Consolazione del Lotteria Tango Negro al momento al 6. In corda Skyline Dany migliorato in gestibilità. Al 3 la specialista del montato Paris Roc che potrebbe tornare al sulky in appoggio alla compagna Tamure. Al 9 il derbywinner Testimonial Ok che ha ritrovato la forma, all’11 il fantastico soldatino Uragano Trebì che sa fare davvero tutto.
Venerdì le conferme.