15/07/2020

I numeri del Città di Napoli e del Freccia d’Europa e le classifiche dei 2 Regione Campania (Maschi e Femmine)

di Mario Alderici

G.P. CITTA’ DI NAPOLI – (GR1) – € 200.200,00 Per cavalli indigeni di 3 anni.  –  MT 2100

Conferme : Venerdì 17 Luglio   ORE 12.00    Partenti : Lunedì  20 Luglio               ORE  9.30 

1.BANDERAS BI

2.BARBARESCO GRIF

3.BIGBUSINESS ARC

4.BABIRUSSA JET

5.BONJOVI MMG

6.BUBBLE EFFE

7.BRISTOL CR

8.BELEN HALL FAS

9.BARESI EFFE

10.BONNEVILLE GIFONT

11.BACCANI

12.BELZEBU’ JET

13.BENGURION JET

14.BAHAMIA

15.BRUCCIONE FAS

 16.BOLTIGEUR ERRE

17.BEAUTYFUL BREED

18.BETTA ZACK

19.BOLI YOU SM

20.BIXIO

21.BIG CAPAR

22.BARDO DI POGGIO

23.BOSTON LUIS

24.BRIOSS

25.BE POP FERM

26.BEPI BI

27.BLOODY MARY

28.BLUE TRAIN

29.BARONE GAS

30.BELLINI GRIF

 31.BANTENG JET

32.BIRBA CAF

33.BLASCO REAL

34.BOLERO GRIF

35.BACIODIDAMA FONT

36.BRAVEHEART GRIF

37.BORBOLETTA

38.BERENICE BI

39.BOYS STECCA

40.BULLO GEC

41.BUJUMBURA

42.BOGOTA TOR

43.BLEFF DIPA

G.P. FRECCIA D’EUROPA – (GR1) – € 180.180,00 per cavalli di 4 anni ed oltre di ogni paese. – METRI 1600

Conferme : Venerdì 17 Luglio   ORE 12.00    Partenti : Lunedì  20 Luglio               ORE  9.30 

1.VINCERO’ GAR 2.SHARON GAR 3.VIRGINIA GRIF 4.DEIMOS RACING (S) 5.VIVID WISE AS 6.ARAZI BOKO (S) 7.URSA CAF 8.ZACON GIO 9.ZEFIRO D’ETE 10.URALI SM 11.ZAFFIRO TOP  12.VISA AS 13.VISCARDA JET 14.TINA TURNER 15.VIRTUOSO LUIS 16.RIBELLE OP 17.VARIETA’ LUIS 18.ZEUS STECCA 19.ZADIG DEL RONCO 20.ZOOM OP 21.ZANTE BREED

N. 3 – G.P. REGIONE CAMPANIA – MASCHI 80.080,00 €

GRUPPO II – Metri 2100 – GRAN PREMIO

Maschi, indigeni, di 4 anni o maschi, esteri, di 4 anni .

CLASSIFICA (dopo risoluzione delle parità punteggio)

1 ALRAJAH ONE 4 2100 39 396.559,00 20 30.630,60 19

2 ALWAYS EK 4 2100 38 172.996,40 18 64.045,80 20

3 AL CAPONE STECCA 4 2100 36 186.457,31 19 17.790,50 17

4 ARAMIS EK 4 2100 34 99.934,91 16 20.000,00 18

5 ANTONY LEONE 4 2100 31 152.425,41 17 6.806,80 14

6 AGUACATE 4 2100 30 50.499,50 14 11.000,00 16

7 AMERICIO JET 4 2100 28 73.508,00 15 5.100,00 13

8 ADAMO DIPA 4 2100 26 46.452,50 11 8.508,50 15

9 ALBATROS JOY 4 2100 19 36.516,00 10 3.128,00 9

10 ADELANTE 4 2100 19 35.428,00 7 4.250,00 12

11 AXEL CHUCK SM 4 2100 18 35.790,10 8 3.558,10 10

12 ALCHEMIST BI 4 2100 17 36.441,20 9 2.975,00 8

13 AYRTON TREB 4 2100 17 49.145,30 12 2.244,00 5

14 ATTALO 4 2100 17 26.214,00 6 3.714,50 11

15 ARGENTOVIVO 4 2100 17 49.422,40 13 2.057,00 4

16 ALNIYAT FKS 4 2100 12 25.129,40 5 2.737,00 7

17 ARGENTO JET 4 2100 10 24.573,50 4 2.550,00 6

18 ARIEL FERM 4 2100 6 22.100,00 3 1.955,00 3

19 ANNIBAL ERRE 4 2100 3 9.384,00 1 1.720,40 2

20 AMOUR DEL RONCO 4 2100 3 21.202,40 2 1.309,00 1

Cavalli Iscritti: 20     Cavalli Qualificati: 20

PARTENTI       Lunedì  20 Luglio  ore  9.30

(a seguire estrazione dei numeri di partenza)

N. 4 – G.P. REGIONE CAMPANIA – FILLY 80.080,00 €

GRUPPO II – Metri 2100 – GRAN PREMIO

Femmine, indigene, di 4 anni o femmine, estere, di 4 anni .

CLASSIFICA (dopo risoluzione delle parità punteggio)

1 ALL WISE AS 4 2100 63 148.488,20 31 27.000,00 32

2 ARNAS CAM 4 2100 59 130.720,50 30 16.707,60 29

3 AMBRA GRIF 4 2100 57 74.754,41 26 17.790,50 31

4 ALCATRAZ STECCA 4 2100 56 91.981,81 28 14.232,40 28

5 ALLEGRA GIFONT 4 2100 55 78.322,40 27 14.232,40 28

6 ALOUETTE 4 2100 51 105.230,01 29 4.641,00 22

7 APPLE WISE AS 4 2100 50 48.840,20 19 17.790,50 31

8 AMBER PRAD 4 2100 48 59.071,80 24 5.600,00 24

9 ALASKA GAMS 4 2100 45 50.078,60 20 8.508,50 25

10 ARIALA CASH SM 4 2100 45 57.749,00 22 4.675,00 23

11 APHRODITE BI 4 2100 44 45.688,90 18 11.000,00 26

12 AMPIA MEDE SM 4 2100 43 58.723,10 23 4.301,00 20

13 ALLEGRA WF 4 2100 39 65.332,70 25 3.712,80 14

14 AUDREY EFFE 4 2100 37 247.639,00 32 2.057,00 5

15 AZDORA 4 2100 35 40.001,00 16 4.250,00 19

16 AKELA PAL FERM 4 2100 35 51.290,70 21 3.712,80 14

17 AMOUR PETIT 4 2100 34 33.369,30 12 4.641,00 22

18 ARCHIDAMIA 4 2100 32 34.901,75 13 4.250,00 19

19 ASK ME NOW 4 2100 30 38.936,80 15 3.867,50 15

20 ANTRACITE JET 4 2100 29 45.068,70 17 3.128,00 12

21 ATENE TREBI` 4 2100 27 32.126,60 10 3.910,00 17

22 ATTRAZIONE 4 2100 24 37.410,20 14 2.975,00 10

23 AURA 4 2100 23 32.400,30 11 3.128,00 12

24 ASIA 4 2100 22 24.497,75 5 3.910,00 17

25 ATLANTIDE 4 2100 15 24.973,00 6 2.550,00 9

26 AMAZING LUX 4 2100 15 28.373,00 7 2.346,00 8

27 A SEXYBOMB PAR 4 2100 13 31.999,10 9 1.496,00 4

28 AZURE FERM 4 2100 12 24.422,20 4 2.346,00 8

29 A SEXYSTAR PAR 4 2100 10 23.230,50 2 2.346,00 8

30 ANGIOLINA OP 4 2100 10 31.407,50 8 816 2

31 ALGERIA JET 4 2100 6 23.279,80 3 1.122,00 3

32 ALTASETA DEL PINO 4 2100 2 19.278,00 1 255 1

PARTENTI       Lunedì  20 Luglio  ore  9.30

(a seguire estrazione dei numeri di partenza)